- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 296
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2947C | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 81 | 14 | 1.219.000€ | |
| PIS2930C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 275 | 12 | 3.650.000€ | |
| ATC0384C | Àtic | Madrid Centro - Justicia | 2 | 143 | 23 | 1.980.000€ | |
| PIS2929 | Pis | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650.000€ | |
| PIS2925C | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 13 | 2.275.000€ | |
| PIS2709 | Pis | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 105 | 22 | 1.590.000€ | |
| PIS2481C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 215 | 27 | 3.950.000€ | |
| PIS2762C | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 185 | 2 | 2.700.000€ | |
| PIS2582 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3.190.000€ | |
| PIS2759 | Pis | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 133 | 35 | 1.050.000€ | |
| PIS2760 | Pis | Madrid Retiro - Niño Jesús | 2 | 113 | 38 | 1.080.000€ | |
| PIS2919 | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1.290.000€ | |
| PIS2923C | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920.000€ | |
| PIS2922C | Pis | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 94 | 1 | 960.000€ | |
| PIS2887 | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | 1.390.000€ | |
| PIS2688 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 190 | 2 | 2.550.000€ | |
| PIS2871 | Pis | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 230 | 2 | 2.550.000€ | |
| PIS2921C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 240 | 1 | 4.100.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 296