- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 248
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2946 | Pis | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 64 | 31 | 2.800€/mes | |
| PIS2944 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 72 | 29 | 2.700€/mes | |
| PIS2943 | Pis | Madrid Centro - Justicia | 3 | 90 | 45 | 2.900€/mes | |
| PIS2942 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 75 | 33 | 2.800€/mes | |
| PIS2941 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 4 | 115 | 45 | 3.900€/mes | |
| PIS2940 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 88 | 32 | 3.100€/mes | |
| PIS2939 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 2 | 89 | 30 | 2.850€/mes | |
| PIS2937 | Pis | Madrid Centro - Justicia | 2 | 72 | 33 | 2.600€/mes | |
| PIS2935 | Pis | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 75 | 35 | 3.600€/mes | |
| PIS2934 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 70 | 51 | 2.950€/mes | |
| PIS2933 | Dúplex | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 95 | 48 | 2.850€/mes | |
| PIS2932 | Pis | Madrid Centro - Justicia | 2 | 110 | 29 | 3.000€/mes | |
| AP0351 | Apartament | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 65 | 28 | 1.700€/mes | |
| PIS2931 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 55 | 33 | 2.600€/mes | |
| PIS2926 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 75 | 33 | 2.900€/mes | |
| PIS2771 | Pis | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 91 | 57 | 2.800€/mes | |
| PIS2928 | Pis | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 4 | 250 | 32 | 7.950€/mes | |
| PIS2924 | Pis | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 2 | 70 | 27 | 2.300€/mes |
Mostrant 1 a 18 de 248