- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 296
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2218 | Pis | Madrid Moncloa - Argüelles | 10 | 304 | 15 | 2.568.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1.890.000€ | |
| CHA0027C | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| PIS2569C | Pis | Madrid Centro - Justicia | 6 | 298 | 11 | 3.129.000€ | |
| PIS1017C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| ATC0138C | Àtic | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| PIS1306C | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 270 | 6 | 3.000.000€ | |
| PIS1763C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4.600.000€ | |
| PIS1996 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8.400.000€ | |
| CHA0024C | Casa / Xalet | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3.280.000€ | |
| TRI0009C | Triplex | Madrid Moncloa - Argüelles | 5 | 266 | 16 | 1.390.000€ | |
| PIS2529C | Pis | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 1 | 4.800.000€ | |
| PIS2664 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 327 | 22 | 5.300.000€ | |
| PIS2675C | Pis | Madrid Chamberí - Arapiles | 5 | 175 | 39 | 1.350.000€ | |
| PIS2699 | Pis | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 373 | 24 | 2.150.000€ | |
| PIS2707C | Pis | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 253 | 29 | 2.200.000€ | |
| PIS2815 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6.900.000€ | |
| PIS2824C | Pis | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 11 | 4.200.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 296