- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 295
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024C | Casa / Xalet | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3.280.000€ | |
| CHA0027C | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| ATC0138C | Àtic | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| PIS1727 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8.750.000€ | |
| PIS2479C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 487 | 27 | 7.900.000€ | |
| PIS1996 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8.400.000€ | |
| PIS1703C | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 456 | 54 | 5.200.000€ | |
| PIS2870C | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 455 | 11 | 7.950.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1.890.000€ | |
| PIS2817 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7.850.000€ | |
| PIS1998 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 431 | 20 | 4.700.000€ | |
| PIS2529C | Pis | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 1 | 4.800.000€ | |
| ATC0324C | Àtic | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 422 | 8 | 5.500.000€ | |
| PIS2824C | Pis | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 11 | 4.200.000€ | |
| PIS1745 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 11 | 7.490.000€ | |
| PIS2182C | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 19 | 7.990.000€ | |
| PIS2699 | Pis | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 373 | 24 | 2.150.000€ | |
| PIS2815 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6.900.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 295