- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 296
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2588C | Pis | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 88 | 0 | 995.000€ | |
| AP0105C | Apartament | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS0926C | Pis | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1.550.000€ | |
| PIS0970 | Pis | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1318C | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 169 | 1 | 2.500.000€ | |
| PIS1385C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5.100.000€ | |
| PIS1763C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4.600.000€ | |
| ATC0280 | Àtic | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2.300.000€ | |
| PIS2212 | Pis | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 100 | 1 | 1.200.000€ | |
| ATC0281 | Àtic | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1.063.000€ | |
| PIS2214 | Pis | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 106 | 1 | 1.150.000€ | |
| AP0281 | Pis | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755.000€ | |
| PIS2450 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 161 | 1 | 2.550.000€ | |
| PIS2451 | Pis | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 196 | 1 | 2.250.000€ | |
| PIS2490C | Pis | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 193 | 1 | 1.690.000€ | |
| PIS2519 | Pis | Madrid Retiro - Ibiza | 237 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PIS2527C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6.300.000€ | |
| PIS2528C | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 192 | 1 | 3.850.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 296