- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 296
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0009C | Dúplex | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 233 | 47 | 2.800.000€ | |
| ATC0269 | Àtic | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245.000€ | |
| EST0132 | Estudi | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390.000€ | ||
| AP0348 | Apartament | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450.000€ | |
| PIS0003DD | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| AP0270 | Apartament | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470.000€ | |
| PIS2808C | Pis | Madrid Centro - Justicia | 1 | 47 | 18 | 480.000€ | |
| PIS2620 | Pis | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 65 | 11 | 589.000€ | |
| PIS0198 | Pis | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600.000€ | |
| ATC0311 | Àtic | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600.000€ | |
| PIS2713 | Pis | Madrid Centro - Malasaña | 2 | 103 | 7 | 645.000€ | |
| PIS2577 | Pis | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 51 | 18 | 649.000€ | |
| PIS2929 | Pis | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650.000€ | |
| AP0105C | Apartament | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS2621 | Pis | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 17 | 679.000€ | |
| PIS2894C | Pis | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 69 | 14 | 680.000€ | |
| PIS1959 | Pis | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 9 | 690.000€ | |
| AP0338 | Apartament | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 296