- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 295
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1727 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8.750.000€ | |
| PIS1996 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8.400.000€ | |
| CHA0027C | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| PIS2182C | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 19 | 7.990.000€ | |
| PIS2870C | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 455 | 11 | 7.950.000€ | |
| PIS2479C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 487 | 27 | 7.900.000€ | |
| PIS2817 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7.850.000€ | |
| ATC0138C | Àtic | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| PIS1745 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 11 | 7.490.000€ | |
| PIS2392 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 41 | 7.200.000€ | |
| PIS2632 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7.200.000€ | |
| PIS2841C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 32 | 7.190.000€ | |
| PIS2815 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6.900.000€ | |
| PIS2843C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 28 | 6.850.000€ | |
| ATC0366 | Àtic | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 246 | 1 | 6.500.000€ | |
| PIS2527C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6.300.000€ | |
| PIS1017C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| ATC0324C | Àtic | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 422 | 8 | 5.500.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 295