- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 296
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0105C | Apartament | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| AP0270 | Apartament | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470.000€ | |
| AP0317 | Apartament | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | 1.637.000€ | |
| AP0319 | Apartament | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900.000€ | |
| AP0338 | Apartament | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695.000€ | |
| AP0341 | Apartament | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | 1.195.000€ | |
| AP0348 | Apartament | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1.890.000€ | |
| CHA0024C | Casa / Xalet | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3.280.000€ | |
| CHA0027C | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| EST0132 | Estudi | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390.000€ | ||
| ATC0097 | Àtic | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3.300.000€ | |
| ATC0114C | Àtic | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 253 | 12 | 4.100.000€ | |
| ATC0138C | Àtic | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| ATC0269 | Àtic | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245.000€ | |
| ATC0280 | Àtic | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2.300.000€ | |
| ATC0281 | Àtic | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1.063.000€ | |
| ATC0308 | Àtic | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 194 | 9 | 2.385.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 296