- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 296
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0009C | Triplex | Madrid Moncloa - Argüelles | 5 | 266 | 16 | 1.390.000€ | |
| PIS0003DD | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| PIS0198 | Pis | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600.000€ | |
| ATC0031C | Pis | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1.348.000€ | |
| PIS0687C | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 227 | 7 | 2.500.000€ | |
| PIS0696C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1.800.000€ | |
| PIS0729 | Pis | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 261 | 34 | 3.500.000€ | |
| PIS0803C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4.800.000€ | |
| PIS0812 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3.790.000€ | |
| PIS0836C | Pis | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750.000€ | |
| PIS0838 | Pis | Madrid Centro - Sol | 3 | 112 | 26 | 919.000€ | |
| PIS0926C | Pis | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1.550.000€ | |
| PIS0970 | Pis | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1017C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| PIS1045 | Pis | Madrid Centro - Sol | 3 | 139 | 30 | 1.119.000€ | |
| PIS1065 | Pis | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 110 | 38 | 1.210.000€ | |
| PIS1074C | Pis | Madrid Salamanca - Lista | 356 | 6 | 4.000.000€ | ||
| PIS1306C | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 270 | 6 | 3.000.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 296