- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 295
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003DD | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| ATC0326 | Àtic | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 2 | 115 | 21 | 990.000€ | |
| PIS2753C | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 167 | 15 | 1.252.500€ | |
| PIS2782C | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 122 | 26 | 1.800.000€ | |
| PIS2887 | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | 1.390.000€ | |
| PIS2919 | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1.290.000€ | |
| PIS2923C | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920.000€ | |
| PIS0696C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1.800.000€ | |
| PIS0803C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4.800.000€ | |
| PIS0812 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3.790.000€ | |
| PIS1017C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| PIS1385C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5.100.000€ | |
| PIS1470C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 305 | 41 | 4.500.000€ | |
| PIS1727 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8.750.000€ | |
| PIS1734 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1.199.000€ | |
| PIS1763C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4.600.000€ | |
| PIS2036C | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 316 | 12 | 4.500.000€ | |
| PIS2100 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 237 | 5 | 2.490.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 295