- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 295
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0269 | Penthouse lejlighed | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245.000€ | |
| EST0132 | Studio lejlighed | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390.000€ | ||
| PIS2621 | Lejlighed | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 17 | 679.000€ | |
| PIS2808C | Lejlighed | Madrid Centro - Justicia | 1 | 47 | 18 | 480.000€ | |
| PIS2797 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 50 | 20 | 729.000€ | |
| ATC0311 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600.000€ | |
| PIS2577 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 51 | 18 | 649.000€ | |
| PIS2622 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 54 | 10 | 699.000€ | |
| PIS2929 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650.000€ | |
| AP0338 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695.000€ | |
| AP0270 | Lejlighed | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470.000€ | |
| AP0281 | Lejlighed | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755.000€ | |
| AP0348 | Lejlighed | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450.000€ | |
| AP0105C | Lejlighed | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS2620 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 65 | 11 | 589.000€ | |
| AP0319 | Lejlighed | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900.000€ | |
| PIS2644 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 67 | 15 | 850.000€ | |
| PIS2733 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 68 | 7 | 785.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 295