- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 295
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024C | Villa | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3.280.000€ | |
| PIS0003DD | Lejlighed | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| PIS0198 | Lejlighed | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600.000€ | |
| ATC0031C | Lejlighed | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1.348.000€ | |
| PIS0687C | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 227 | 7 | 2.500.000€ | |
| DUP0009C | Duplex | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 233 | 47 | 2.800.000€ | |
| PIS0696C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1.800.000€ | |
| PIS0729 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 261 | 34 | 3.500.000€ | |
| PIS0803C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4.800.000€ | |
| PIS0812 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3.790.000€ | |
| PIS0836C | Lejlighed | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750.000€ | |
| PIS0838 | Lejlighed | Madrid Centro - Sol | 3 | 112 | 26 | 919.000€ | |
| ATC0097 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3.300.000€ | |
| AP0105C | Lejlighed | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS0926C | Lejlighed | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1.550.000€ | |
| PIS0970 | Lejlighed | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1017C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| PIS1045 | Lejlighed | Madrid Centro - Sol | 3 | 139 | 30 | 1.119.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 295