- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 295
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1727 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8.750.000€ | |
| PIS1996 | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8.400.000€ | |
| CHA0027C | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| PIS2182C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 19 | 7.990.000€ | |
| PIS2870C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 455 | 11 | 7.950.000€ | |
| PIS2479C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 487 | 27 | 7.900.000€ | |
| PIS2817 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7.850.000€ | |
| ATC0138C | Penthouse lejlighed | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| PIS1745 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 11 | 7.490.000€ | |
| PIS2392 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 41 | 7.200.000€ | |
| PIS2632 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7.200.000€ | |
| PIS2841C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 32 | 7.190.000€ | |
| PIS2815 | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6.900.000€ | |
| PIS2843C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 28 | 6.850.000€ | |
| ATC0366 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 246 | 1 | 6.500.000€ | |
| PIS2527C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6.300.000€ | |
| PIS1017C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| ATC0324C | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 422 | 8 | 5.500.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 295