- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 295
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0105C | Lejlighed | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| AP0270 | Lejlighed | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470.000€ | |
| AP0317 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | 1.637.000€ | |
| AP0319 | Lejlighed | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900.000€ | |
| AP0338 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695.000€ | |
| AP0341 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | 1.195.000€ | |
| AP0348 | Lejlighed | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1.890.000€ | |
| CHA0024C | Villa | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3.280.000€ | |
| CHA0027C | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| EST0132 | Studio lejlighed | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390.000€ | ||
| ATC0097 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3.300.000€ | |
| ATC0114C | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 253 | 12 | 4.100.000€ | |
| ATC0138C | Penthouse lejlighed | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| ATC0269 | Penthouse lejlighed | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245.000€ | |
| ATC0280 | Penthouse lejlighed | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2.300.000€ | |
| ATC0281 | Penthouse lejlighed | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1.063.000€ | |
| ATC0308 | Penthouse lejlighed | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 194 | 9 | 2.385.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 295