- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 295
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003DD | Lejlighed | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| ATC0326 | Penthouse lejlighed | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 2 | 115 | 21 | 990.000€ | |
| PIS2753C | Lejlighed | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 167 | 15 | 1.252.500€ | |
| PIS2782C | Lejlighed | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 122 | 26 | 1.800.000€ | |
| PIS2887 | Lejlighed | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | 1.390.000€ | |
| PIS2919 | Lejlighed | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1.290.000€ | |
| PIS2923C | Lejlighed | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920.000€ | |
| PIS0696C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1.800.000€ | |
| PIS0803C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4.800.000€ | |
| PIS0812 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3.790.000€ | |
| PIS1017C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| PIS1385C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5.100.000€ | |
| PIS1470C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 305 | 41 | 4.500.000€ | |
| PIS1727 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8.750.000€ | |
| PIS1734 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1.199.000€ | |
| PIS1763C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4.600.000€ | |
| PIS2036C | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 316 | 12 | 4.500.000€ | |
| PIS2100 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 237 | 5 | 2.490.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 295