- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 295
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2930 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 275 | 12 | 3.650.000€ | |
| PIS2929 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650.000€ | |
| PIS2925C | Wohnung | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 13 | 2.275.000€ | |
| PIS2709 | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 105 | 22 | 1.590.000€ | |
| PIS2481C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 215 | 27 | 3.950.000€ | |
| PIS2762C | Wohnung | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 185 | 2 | 2.700.000€ | |
| PIS2582 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3.190.000€ | |
| PIS2759 | Wohnung | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 133 | 35 | 1.050.000€ | |
| PIS2760 | Wohnung | Madrid Retiro - Niño Jesús | 2 | 113 | 38 | 1.080.000€ | |
| PIS2919 | Wohnung | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1.290.000€ | |
| PIS2923C | Wohnung | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920.000€ | |
| PIS2922C | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 94 | 1 | 960.000€ | |
| PIS2887 | Wohnung | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | 1.390.000€ | |
| PIS2688 | Wohnung | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 190 | 2 | 2.550.000€ | |
| PIS2871 | Wohnung | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 230 | 2 | 2.550.000€ | |
| PIS2921C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 240 | 1 | 4.100.000€ | |
| PIS2897 | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 175 | 31 | 1.950.000€ | |
| PIS2920 | Wohnung | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 138 | 1 | 2.050.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 295