- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 295
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2218 | Wohnung | Madrid Moncloa - Argüelles | 10 | 304 | 15 | 2.568.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1.890.000€ | |
| CHA0027C | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| PIS2569C | Wohnung | Madrid Centro - Justicia | 6 | 298 | 11 | 3.129.000€ | |
| PIS1017C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| ATC0138C | Penthaus | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| PIS1306C | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 270 | 6 | 3.000.000€ | |
| PIS1763C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4.600.000€ | |
| PIS1996 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8.400.000€ | |
| CHA0024C | Villa | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3.280.000€ | |
| TRI0009C | Triplex | Madrid Moncloa - Argüelles | 5 | 266 | 16 | 1.390.000€ | |
| PIS2529C | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 1 | 4.800.000€ | |
| PIS2664 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 327 | 22 | 5.300.000€ | |
| PIS2675C | Wohnung | Madrid Chamberí - Arapiles | 5 | 175 | 39 | 1.350.000€ | |
| PIS2699 | Wohnung | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 373 | 24 | 2.150.000€ | |
| PIS2707C | Wohnung | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 253 | 29 | 2.200.000€ | |
| PIS2815 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6.900.000€ | |
| PIS2824C | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 11 | 4.200.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 295