- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 295
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0269 | Penthaus | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245.000€ | |
| EST0132 | Studio | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390.000€ | ||
| PIS2621 | Wohnung | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 17 | 679.000€ | |
| PIS2808C | Wohnung | Madrid Centro - Justicia | 1 | 47 | 18 | 480.000€ | |
| PIS2797 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 50 | 20 | 729.000€ | |
| ATC0311 | Penthaus | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600.000€ | |
| PIS2577 | Wohnung | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 51 | 18 | 649.000€ | |
| PIS2622 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 54 | 10 | 699.000€ | |
| PIS2929 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650.000€ | |
| AP0338 | Apartment | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695.000€ | |
| AP0270 | Apartment | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470.000€ | |
| AP0281 | Wohnung | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755.000€ | |
| AP0348 | Apartment | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450.000€ | |
| AP0105C | Apartment | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS2620 | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 65 | 11 | 589.000€ | |
| AP0319 | Apartment | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900.000€ | |
| PIS2644 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 67 | 15 | 850.000€ | |
| PIS2733 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 68 | 7 | 785.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 295