- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 295
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2588C | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 88 | 0 | 995.000€ | |
| AP0105C | Apartment | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS0926C | Wohnung | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1.550.000€ | |
| PIS0970 | Wohnung | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1318C | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 169 | 1 | 2.500.000€ | |
| PIS1385C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5.100.000€ | |
| PIS1763C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4.600.000€ | |
| ATC0280 | Penthaus | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2.300.000€ | |
| PIS2212 | Wohnung | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 100 | 1 | 1.200.000€ | |
| ATC0281 | Penthaus | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1.063.000€ | |
| PIS2214 | Wohnung | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 106 | 1 | 1.150.000€ | |
| AP0281 | Wohnung | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755.000€ | |
| PIS2450 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 161 | 1 | 2.550.000€ | |
| PIS2451 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 196 | 1 | 2.250.000€ | |
| PIS2490C | Wohnung | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 193 | 1 | 1.690.000€ | |
| PIS2519 | Wohnung | Madrid Retiro - Ibiza | 237 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PIS2527C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6.300.000€ | |
| PIS2528C | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 192 | 1 | 3.850.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 295