- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 295
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0291 | Wohnung | Madrid Centro - Palacio | 4 | 305 | 101 | 3.100.000€ | |
| PIS2888 | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 230 | 84 | 2.750.000€ | |
| PIS2789 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 287 | 72 | 3.920.000€ | |
| PIS2167 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 154 | 67 | 2.140.000€ | |
| PIS2533 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 285 | 66 | 3.990.000€ | |
| PIS2582 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3.190.000€ | |
| PIS2817 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7.850.000€ | |
| PIS1727 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8.750.000€ | |
| PIS2478 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 113 | 60 | 1.345.000€ | |
| PIS2538 | Wohnung | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 3 | 152 | 56 | 1.400.000€ | |
| ATC0031C | Wohnung | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1.348.000€ | |
| PIS1703C | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 456 | 54 | 5.200.000€ | |
| PIS2714C | Wohnung | Madrid Centro - Justicia | 3 | 167 | 54 | 2.140.000€ | |
| AP0319 | Apartment | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900.000€ | |
| ATC0344 | Penthaus | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 120 | 53 | 2.100.000€ | |
| PIS2285 | Wohnung | Madrid Centro - Palacio | 2 | 116 | 52 | 840.000€ | |
| PIS2684 | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 192 | 51 | 1.890.000€ | |
| ATC0378 | Penthaus | Madrid Centro - Justicia | 2 | 140 | 51 | 1.890.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 295