- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 295
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003DD | Wohnung | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| PIS0198 | Wohnung | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600.000€ | |
| ATC0031C | Wohnung | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1.348.000€ | |
| PIS0687C | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 227 | 7 | 2.500.000€ | |
| DUP0009C | Duplex | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 233 | 47 | 2.800.000€ | |
| PIS0696C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1.800.000€ | |
| PIS0729 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 261 | 34 | 3.500.000€ | |
| PIS0803C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4.800.000€ | |
| PIS0812 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3.790.000€ | |
| PIS0836C | Wohnung | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750.000€ | |
| PIS0838 | Wohnung | Madrid Centro - Sol | 3 | 112 | 26 | 919.000€ | |
| ATC0097 | Penthaus | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3.300.000€ | |
| AP0105C | Apartment | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS0926C | Wohnung | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1.550.000€ | |
| PIS0970 | Wohnung | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1017C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| PIS1045 | Wohnung | Madrid Centro - Sol | 3 | 139 | 30 | 1.119.000€ | |
| PIS1065 | Wohnung | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 110 | 38 | 1.210.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 295