- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 295
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1727 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8.750.000€ | |
| PIS1996 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8.400.000€ | |
| CHA0027C | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| PIS2182C | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 19 | 7.990.000€ | |
| PIS2870C | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 455 | 11 | 7.950.000€ | |
| PIS2479C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 487 | 27 | 7.900.000€ | |
| PIS2817 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7.850.000€ | |
| ATC0138C | Penthaus | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| PIS1745 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 11 | 7.490.000€ | |
| PIS2392 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 41 | 7.200.000€ | |
| PIS2632 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7.200.000€ | |
| PIS2841C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 32 | 7.190.000€ | |
| PIS2815 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6.900.000€ | |
| PIS2843C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 28 | 6.850.000€ | |
| ATC0366 | Penthaus | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 246 | 1 | 6.500.000€ | |
| PIS2527C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6.300.000€ | |
| PIS1017C | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| ATC0324C | Penthaus | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 422 | 8 | 5.500.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 295