- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 295
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0105C | Apartment | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| AP0270 | Apartment | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470.000€ | |
| AP0317 | Apartment | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | 1.637.000€ | |
| AP0319 | Apartment | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900.000€ | |
| AP0338 | Apartment | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695.000€ | |
| AP0341 | Apartment | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | 1.195.000€ | |
| AP0348 | Apartment | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1.890.000€ | |
| CHA0024C | Villa | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3.280.000€ | |
| CHA0027C | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| EST0132 | Studio | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390.000€ | ||
| ATC0097 | Penthaus | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3.300.000€ | |
| ATC0114C | Penthaus | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 253 | 12 | 4.100.000€ | |
| ATC0138C | Penthaus | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| ATC0269 | Penthaus | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245.000€ | |
| ATC0280 | Penthaus | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2.300.000€ | |
| ATC0281 | Penthaus | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1.063.000€ | |
| ATC0308 | Penthaus | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 194 | 9 | 2.385.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 295