- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 295
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2930 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 275 | 12 | 3650000€ | |
| PIS2929 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650000€ | |
| PIS2925C | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 13 | 2275000€ | |
| PIS2709 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 105 | 22 | 1590000€ | |
| PIS2481C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 215 | 27 | 3950000€ | |
| PIS2762C | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 185 | 2 | 2700000€ | |
| PIS2582 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3190000€ | |
| PIS2759 | Kerrostalo | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 133 | 35 | 1050000€ | |
| PIS2760 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Niño Jesús | 2 | 113 | 38 | 1080000€ | |
| PIS2919 | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1290000€ | |
| PIS2923C | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920000€ | |
| PIS2922C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 94 | 1 | 960000€ | |
| PIS2887 | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | 1390000€ | |
| PIS2688 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 190 | 2 | 2550000€ | |
| PIS2871 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 230 | 2 | 2550000€ | |
| PIS2921C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 240 | 1 | 4100000€ | |
| PIS2897 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 175 | 31 | 1950000€ | |
| PIS2920 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 138 | 1 | 2050000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 295