- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 296
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1074C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Lista | 356 | 6 | 4000000€ | ||
| PIS1971 | Kerrostalo | Madrid Chamartín - El Viso | 135 | 2 | 1295000€ | ||
| PIS2519 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Ibiza | 237 | 1 | 2000000€ | ||
| EST0132 | Yksiö | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390000€ | ||
| PIS0836C | Kerrostalo | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750000€ | |
| AP0105C | Huoneisto | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660000€ | |
| PIS0926C | Kerrostalo | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1550000€ | |
| PIS1364C | Kerrostalo | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 110 | 27 | 700000€ | |
| ATC0269 | Kattohuoneisto | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245000€ | |
| AP0270 | Huoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470000€ | |
| ATC0281 | Kattohuoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1063000€ | |
| AP0281 | Kerrostalo | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755000€ | |
| ATC0311 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600000€ | |
| AP0317 | Huoneisto | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | 1637000€ | |
| AP0319 | Huoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900000€ | |
| ATC0340 | Kattohuoneisto | Madrid Centro - Justicia | 1 | 77 | 9 | 990000€ | |
| AP0338 | Huoneisto | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695000€ | |
| AP0341 | Huoneisto | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | 1195000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 296