- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 296
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0269 | Kattohuoneisto | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245000€ | |
| EST0132 | Yksiö | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390000€ | ||
| PIS2621 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 17 | 679000€ | |
| PIS2808C | Kerrostalo | Madrid Centro - Justicia | 1 | 47 | 18 | 480000€ | |
| PIS2797 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 50 | 20 | 729000€ | |
| ATC0311 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600000€ | |
| PIS2577 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 51 | 18 | 649000€ | |
| PIS2622 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 54 | 10 | 699000€ | |
| PIS2929 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650000€ | |
| AP0338 | Huoneisto | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695000€ | |
| AP0270 | Huoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470000€ | |
| AP0281 | Kerrostalo | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755000€ | |
| AP0348 | Huoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450000€ | |
| AP0105C | Huoneisto | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660000€ | |
| PIS2620 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 65 | 11 | 589000€ | |
| AP0319 | Huoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900000€ | |
| PIS2644 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 67 | 15 | 850000€ | |
| PIS2733 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 68 | 7 | 785000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 296