- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 296
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2588C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 88 | 0 | 995000€ | |
| AP0105C | Huoneisto | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660000€ | |
| PIS0926C | Kerrostalo | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1550000€ | |
| PIS0970 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3900000€ | |
| PIS1318C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 169 | 1 | 2500000€ | |
| PIS1385C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5100000€ | |
| PIS1763C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4600000€ | |
| ATC0280 | Kattohuoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2300000€ | |
| PIS2212 | Kerrostalo | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 100 | 1 | 1200000€ | |
| ATC0281 | Kattohuoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1063000€ | |
| PIS2214 | Kerrostalo | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 106 | 1 | 1150000€ | |
| AP0281 | Kerrostalo | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755000€ | |
| PIS2450 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 161 | 1 | 2550000€ | |
| PIS2451 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 196 | 1 | 2250000€ | |
| PIS2490C | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 193 | 1 | 1690000€ | |
| PIS2519 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Ibiza | 237 | 1 | 2000000€ | ||
| PIS2527C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6300000€ | |
| PIS2528C | Kerrostalo | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 192 | 1 | 3850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 296