- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 296
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0291 | Kerrostalo | Madrid Centro - Palacio | 4 | 305 | 101 | 3100000€ | |
| PIS2888 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 230 | 84 | 2750000€ | |
| PIS2789 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 287 | 72 | 3920000€ | |
| PIS2167 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 154 | 67 | 2140000€ | |
| PIS2533 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 285 | 66 | 3990000€ | |
| PIS2582 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3190000€ | |
| PIS2817 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7850000€ | |
| PIS1727 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8750000€ | |
| PIS2478 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 113 | 60 | 1345000€ | |
| PIS2538 | Kerrostalo | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 3 | 152 | 56 | 1400000€ | |
| ATC0031C | Kerrostalo | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1348000€ | |
| PIS1703C | Kerrostalo | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 456 | 54 | 5200000€ | |
| PIS2714C | Kerrostalo | Madrid Centro - Justicia | 3 | 167 | 54 | 2140000€ | |
| AP0319 | Huoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900000€ | |
| ATC0344 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 120 | 53 | 2100000€ | |
| PIS2285 | Kerrostalo | Madrid Centro - Palacio | 2 | 116 | 52 | 840000€ | |
| PIS2684 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 192 | 51 | 1890000€ | |
| ATC0378 | Kattohuoneisto | Madrid Centro - Justicia | 2 | 140 | 51 | 1890000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 296