- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 296
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0105C | Huoneisto | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660000€ | |
| AP0270 | Huoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470000€ | |
| AP0317 | Huoneisto | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | 1637000€ | |
| AP0319 | Huoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900000€ | |
| AP0338 | Huoneisto | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695000€ | |
| AP0341 | Huoneisto | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | 1195000€ | |
| AP0348 | Huoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1890000€ | |
| CHA0024C | Omakotitalo | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3280000€ | |
| CHA0027C | Omakotitalo | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8000000€ | |
| EST0132 | Yksiö | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390000€ | ||
| ATC0097 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3300000€ | |
| ATC0114C | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 253 | 12 | 4100000€ | |
| ATC0138C | Kattohuoneisto | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7500000€ | |
| ATC0269 | Kattohuoneisto | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245000€ | |
| ATC0280 | Kattohuoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2300000€ | |
| ATC0281 | Kattohuoneisto | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1063000€ | |
| ATC0308 | Kattohuoneisto | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 194 | 9 | 2385000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 296