- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 296
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0009C | Rivitalo 3krs. | Madrid Moncloa - Argüelles | 5 | 266 | 16 | 1390000€ | |
| PIS0003DD | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460000€ | |
| PIS0198 | Kerrostalo | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600000€ | |
| ATC0031C | Kerrostalo | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1348000€ | |
| PIS0687C | Kerrostalo | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 227 | 7 | 2500000€ | |
| PIS0696C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1800000€ | |
| PIS0729 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 261 | 34 | 3500000€ | |
| PIS0803C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4800000€ | |
| PIS0812 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3790000€ | |
| PIS0836C | Kerrostalo | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750000€ | |
| PIS0838 | Kerrostalo | Madrid Centro - Sol | 3 | 112 | 26 | 919000€ | |
| PIS0926C | Kerrostalo | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1550000€ | |
| PIS0970 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3900000€ | |
| PIS1017C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5900000€ | |
| PIS1045 | Kerrostalo | Madrid Centro - Sol | 3 | 139 | 30 | 1119000€ | |
| PIS1065 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 110 | 38 | 1210000€ | |
| PIS1074C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Lista | 356 | 6 | 4000000€ | ||
| PIS1306C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 270 | 6 | 3000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 296