- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 296
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003DD | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460000€ | |
| ATC0326 | Kattohuoneisto | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 2 | 115 | 21 | 990000€ | |
| PIS2753C | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 167 | 15 | 1252500€ | |
| PIS2782C | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 122 | 26 | 1800000€ | |
| PIS2887 | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | 1390000€ | |
| PIS2919 | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1290000€ | |
| PIS2923C | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920000€ | |
| PIS0696C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1800000€ | |
| PIS0803C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4800000€ | |
| PIS0812 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3790000€ | |
| PIS1017C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5900000€ | |
| PIS1385C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5100000€ | |
| PIS1470C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 305 | 41 | 4500000€ | |
| PIS1727 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8750000€ | |
| PIS1734 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1199000€ | |
| PIS1763C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4600000€ | |
| PIS2036C | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 316 | 12 | 4500000€ | |
| PIS2100 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 237 | 5 | 2490000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 296