- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 296
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2218 | Grand Appartement | Madrid Moncloa - Argüelles | 10 | 304 | 15 | 2 568 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1 890 000 € | |
| CHA0027C | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8 000 000 € | |
| PIS2569C | Grand Appartement | Madrid Centro - Justicia | 6 | 298 | 11 | 3 129 000 € | |
| PIS1017C | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5 900 000 € | |
| ATC0138C | Penthouse | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7 500 000 € | |
| PIS1306C | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 270 | 6 | 3 000 000 € | |
| PIS1763C | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4 600 000 € | |
| PIS1996 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8 400 000 € | |
| CHA0024C | Villa | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3 280 000 € | |
| TRI0009C | Triplex | Madrid Moncloa - Argüelles | 5 | 266 | 16 | 1 390 000 € | |
| PIS2529C | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 1 | 4 800 000 € | |
| PIS2664 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 327 | 22 | 5 300 000 € | |
| PIS2675C | Grand Appartement | Madrid Chamberí - Arapiles | 5 | 175 | 39 | 1 350 000 € | |
| PIS2699 | Grand Appartement | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 373 | 24 | 2 150 000 € | |
| PIS2707C | Grand Appartement | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 253 | 29 | 2 200 000 € | |
| PIS2815 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6 900 000 € | |
| PIS2824C | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 11 | 4 200 000 € |
De la 1 à 18 de 296