- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 295
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1074C | Appartamento | Madrid Salamanca - Lista | 356 | 6 | 4.000.000€ | ||
| PIS1971 | Appartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 135 | 2 | 1.295.000€ | ||
| PIS2519 | Appartamento | Madrid Retiro - Ibiza | 237 | 1 | 2.000.000€ | ||
| EST0132 | Monocale | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390.000€ | ||
| PIS0836C | Appartamento | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750.000€ | |
| AP0105C | Appartamento | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS0926C | Appartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1.550.000€ | |
| PIS1364C | Appartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 110 | 27 | 700.000€ | |
| ATC0269 | Attico | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245.000€ | |
| AP0270 | Appartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470.000€ | |
| ATC0281 | Attico | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1.063.000€ | |
| AP0281 | Appartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755.000€ | |
| ATC0311 | Attico | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600.000€ | |
| AP0317 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | 1.637.000€ | |
| AP0319 | Appartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900.000€ | |
| ATC0340 | Attico | Madrid Centro - Justicia | 1 | 77 | 9 | 990.000€ | |
| AP0338 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695.000€ | |
| AP0341 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | 1.195.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 295