- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 295
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0009C | Duplex | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 233 | 47 | 2.800.000€ | |
| ATC0269 | Attico | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245.000€ | |
| EST0132 | Monocale | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390.000€ | ||
| AP0348 | Appartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450.000€ | |
| PIS0003DD | Appartamento | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| AP0270 | Appartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470.000€ | |
| PIS2808C | Appartamento | Madrid Centro - Justicia | 1 | 47 | 18 | 480.000€ | |
| PIS2620 | Appartamento | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 65 | 11 | 589.000€ | |
| PIS0198 | Appartamento | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600.000€ | |
| ATC0311 | Attico | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600.000€ | |
| PIS2713 | Appartamento | Madrid Centro - Malasaña | 2 | 103 | 7 | 645.000€ | |
| PIS2577 | Appartamento | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 51 | 18 | 649.000€ | |
| PIS2929 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650.000€ | |
| AP0105C | Appartamento | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS2621 | Appartamento | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 17 | 679.000€ | |
| PIS2894C | Appartamento | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 69 | 14 | 680.000€ | |
| PIS1959 | Appartamento | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 9 | 690.000€ | |
| AP0338 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 295