- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 295
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0105C | Appartamento | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| AP0270 | Appartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470.000€ | |
| AP0317 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | 1.637.000€ | |
| AP0319 | Appartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900.000€ | |
| AP0338 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695.000€ | |
| AP0341 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | 1.195.000€ | |
| AP0348 | Appartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1.890.000€ | |
| CHA0024C | Villetta | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3.280.000€ | |
| CHA0027C | Villetta | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| EST0132 | Monocale | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390.000€ | ||
| ATC0097 | Attico | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3.300.000€ | |
| ATC0114C | Attico | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 253 | 12 | 4.100.000€ | |
| ATC0138C | Attico | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| ATC0269 | Attico | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245.000€ | |
| ATC0280 | Attico | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2.300.000€ | |
| ATC0281 | Attico | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1.063.000€ | |
| ATC0308 | Attico | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 194 | 9 | 2.385.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 295