- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 295
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2679 | Flat | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 123 | 1 | €2.600.000 | |
| PIS2947C | Flat | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 81 | 14 | €1.219.000 | |
| PIS2930C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 275 | 12 | €3.650.000 | |
| ATC0384C | Penthouse | Madrid Centro - Justicia | 2 | 143 | 23 | €1.980.000 | |
| PIS2929 | Flat | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | €650.000 | |
| PIS2925C | Flat | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 13 | €2.275.000 | |
| PIS2709 | Flat | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 105 | 22 | €1.590.000 | |
| PIS2481C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 215 | 27 | €3.950.000 | |
| PIS2762C | Flat | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 185 | 2 | €2.700.000 | |
| PIS2582 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | €3.190.000 | |
| PIS2759 | Flat | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 133 | 35 | €1.050.000 | |
| PIS2760 | Flat | Madrid Retiro - Niño Jesús | 2 | 113 | 38 | €1.080.000 | |
| PIS2919 | Flat | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | €1.290.000 | |
| PIS2923C | Flat | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | €920.000 | |
| PIS2922C | Flat | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 94 | 1 | €960.000 | |
| PIS2887 | Flat | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | €1.390.000 | |
| PIS2688 | Flat | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 190 | 2 | €2.550.000 | |
| PIS2871 | Flat | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 230 | 2 | €2.550.000 |
Objecten 1 tot 18 van 295