- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 248
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2946 | Flat | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 64 | 31 | €2.800/maand | |
| PIS2944 | Flat | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 72 | 29 | €2.700/maand | |
| PIS2943 | Flat | Madrid Centro - Justicia | 3 | 90 | 45 | €2.900/maand | |
| PIS2942 | Flat | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 75 | 33 | €2.800/maand | |
| PIS2941 | Flat | Madrid Chamberí - Almagro | 4 | 115 | 45 | €3.900/maand | |
| PIS2940 | Flat | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 88 | 32 | €3.100/maand | |
| PIS2939 | Flat | Madrid Salamanca - Castellana | 2 | 89 | 30 | €2.850/maand | |
| PIS2937 | Flat | Madrid Centro - Justicia | 2 | 72 | 33 | €2.600/maand | |
| PIS2935 | Flat | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 75 | 35 | €3.600/maand | |
| PIS2934 | Flat | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 70 | 51 | €2.950/maand | |
| PIS2933 | Duplex | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 95 | 48 | €2.850/maand | |
| PIS2932 | Flat | Madrid Centro - Justicia | 2 | 110 | 29 | €3.000/maand | |
| AP0351 | Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 65 | 28 | €1.700/maand | |
| PIS2931 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 55 | 33 | €2.600/maand | |
| PIS2926 | Flat | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 75 | 33 | €2.900/maand | |
| PIS2771 | Flat | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 91 | 57 | €2.800/maand | |
| PIS2928 | Flat | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 4 | 250 | 32 | €7.950/maand | |
| PIS2924 | Flat | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 2 | 70 | 27 | €2.300/maand |
Objecten 1 tot 18 van 248