- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 296
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0009C | Triplex | Madrid Moncloa - Argüelles | 5 | 266 | 16 | €1.390.000 | |
| PIS0003DD | Flat | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | €460.000 | |
| PIS0198 | Flat | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | €600.000 | |
| ATC0031C | Flat | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | €1.348.000 | |
| PIS0687C | Flat | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 227 | 7 | €2.500.000 | |
| PIS0696C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | €1.800.000 | |
| PIS0729 | Flat | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 261 | 34 | €3.500.000 | |
| PIS0803C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | €4.800.000 | |
| PIS0812 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | €3.790.000 | |
| PIS0836C | Flat | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | €750.000 | |
| PIS0838 | Flat | Madrid Centro - Sol | 3 | 112 | 26 | €919.000 | |
| PIS0926C | Flat | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | €1.550.000 | |
| PIS0970 | Flat | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | €3.900.000 | |
| PIS1017C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | €5.900.000 | |
| PIS1045 | Flat | Madrid Centro - Sol | 3 | 139 | 30 | €1.119.000 | |
| PIS1065 | Flat | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 110 | 38 | €1.210.000 | |
| PIS1074C | Flat | Madrid Salamanca - Lista | 356 | 6 | €4.000.000 | ||
| PIS1306C | Flat | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 270 | 6 | €3.000.000 |
Objecten 1 tot 18 van 296