- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 295
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003DD | Flat | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | €460.000 | |
| ATC0326 | Penthouse | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 2 | 115 | 21 | €990.000 | |
| PIS2753C | Flat | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 167 | 15 | €1.252.500 | |
| PIS2782C | Flat | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 122 | 26 | €1.800.000 | |
| PIS2887 | Flat | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | €1.390.000 | |
| PIS2919 | Flat | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | €1.290.000 | |
| PIS2923C | Flat | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | €920.000 | |
| PIS0696C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | €1.800.000 | |
| PIS0803C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | €4.800.000 | |
| PIS0812 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | €3.790.000 | |
| PIS1017C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | €5.900.000 | |
| PIS1385C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | €5.100.000 | |
| PIS1470C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 305 | 41 | €4.500.000 | |
| PIS1727 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | €8.750.000 | |
| PIS1734 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | €1.199.000 | |
| PIS1763C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | €4.600.000 | |
| PIS2036C | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 316 | 12 | €4.500.000 | |
| PIS2100 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 237 | 5 | €2.490.000 |
Objecten 1 tot 18 van 295