- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 296
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2947C | Leilighet | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 81 | 14 | 1 219 000 € | |
| PIS2930C | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 275 | 12 | 3 650 000 € | |
| ATC0384C | Toppleilighet | Madrid Centro - Justicia | 2 | 143 | 23 | 1 980 000 € | |
| PIS2929 | Leilighet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650 000 € | |
| PIS2925C | Leilighet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 13 | 2 275 000 € | |
| PIS2709 | Leilighet | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 105 | 22 | 1 590 000 € | |
| PIS2481C | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 215 | 27 | 3 950 000 € | |
| PIS2762C | Leilighet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 185 | 2 | 2 700 000 € | |
| PIS2582 | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3 190 000 € | |
| PIS2759 | Leilighet | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 133 | 35 | 1 050 000 € | |
| PIS2760 | Leilighet | Madrid Retiro - Niño Jesús | 2 | 113 | 38 | 1 080 000 € | |
| PIS2919 | Leilighet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1 290 000 € | |
| PIS2923C | Leilighet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920 000 € | |
| PIS2922C | Leilighet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 94 | 1 | 960 000 € | |
| PIS2887 | Leilighet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | 1 390 000 € | |
| PIS2688 | Leilighet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 190 | 2 | 2 550 000 € | |
| PIS2871 | Leilighet | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 230 | 2 | 2 550 000 € | |
| PIS2921C | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 240 | 1 | 4 100 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 296