- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 296
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1074C | Leilighet | Madrid Salamanca - Lista | 356 | 6 | 4 000 000 € | ||
| PIS1971 | Leilighet | Madrid Chamartín - El Viso | 135 | 2 | 1 295 000 € | ||
| PIS2519 | Leilighet | Madrid Retiro - Ibiza | 237 | 1 | 2 000 000 € | ||
| EST0132 | Studio leilighet | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390 000 € | ||
| PIS0836C | Leilighet | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750 000 € | |
| AP0105C | Leiligheter | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660 000 € | |
| PIS0926C | Leilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1 550 000 € | |
| PIS1364C | Leilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 110 | 27 | 700 000 € | |
| ATC0269 | Toppleilighet | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245 000 € | |
| AP0270 | Leiligheter | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470 000 € | |
| ATC0281 | Toppleilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1 063 000 € | |
| AP0281 | Leilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755 000 € | |
| ATC0311 | Toppleilighet | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600 000 € | |
| AP0317 | Leiligheter | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | 1 637 000 € | |
| AP0319 | Leiligheter | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900 000 € | |
| ATC0340 | Toppleilighet | Madrid Centro - Justicia | 1 | 77 | 9 | 990 000 € | |
| AP0338 | Leiligheter | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695 000 € | |
| AP0341 | Leiligheter | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | 1 195 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 296