- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 296
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024C | Enebolig | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3 280 000 € | |
| CHA0027C | Enebolig | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8 000 000 € | |
| ATC0138C | Toppleilighet | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7 500 000 € | |
| PIS1727 | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8 750 000 € | |
| PIS2479C | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 487 | 27 | 7 900 000 € | |
| PIS1996 | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8 400 000 € | |
| PIS1703C | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 456 | 54 | 5 200 000 € | |
| PIS2870C | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 455 | 11 | 7 950 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1 890 000 € | |
| PIS2817 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7 850 000 € | |
| PIS1998 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 431 | 20 | 4 700 000 € | |
| PIS2529C | Leilighet | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 1 | 4 800 000 € | |
| ATC0324C | Toppleilighet | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 422 | 8 | 5 500 000 € | |
| PIS2824C | Leilighet | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 11 | 4 200 000 € | |
| PIS1745 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 11 | 7 490 000 € | |
| PIS2182C | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 19 | 7 990 000 € | |
| PIS2699 | Leilighet | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 373 | 24 | 2 150 000 € | |
| PIS2815 | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6 900 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 296