- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 296
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2588C | Leilighet | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 88 | 0 | 995 000 € | |
| AP0105C | Leiligheter | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660 000 € | |
| PIS0926C | Leilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1 550 000 € | |
| PIS0970 | Leilighet | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3 900 000 € | |
| PIS1318C | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 169 | 1 | 2 500 000 € | |
| PIS1385C | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5 100 000 € | |
| PIS1763C | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4 600 000 € | |
| ATC0280 | Toppleilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2 300 000 € | |
| PIS2212 | Leilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 100 | 1 | 1 200 000 € | |
| ATC0281 | Toppleilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1 063 000 € | |
| PIS2214 | Leilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 106 | 1 | 1 150 000 € | |
| AP0281 | Leilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755 000 € | |
| PIS2450 | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 161 | 1 | 2 550 000 € | |
| PIS2451 | Leilighet | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 196 | 1 | 2 250 000 € | |
| PIS2490C | Leilighet | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 193 | 1 | 1 690 000 € | |
| PIS2519 | Leilighet | Madrid Retiro - Ibiza | 237 | 1 | 2 000 000 € | ||
| PIS2527C | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6 300 000 € | |
| PIS2528C | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 192 | 1 | 3 850 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 296