- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 296
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0291 | Leilighet | Madrid Centro - Palacio | 4 | 305 | 101 | 3 100 000 € | |
| PIS2888 | Leilighet | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 230 | 84 | 2 750 000 € | |
| PIS2789 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 287 | 72 | 3 920 000 € | |
| PIS2167 | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 154 | 67 | 2 140 000 € | |
| PIS2533 | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 285 | 66 | 3 990 000 € | |
| PIS2582 | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3 190 000 € | |
| PIS2817 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7 850 000 € | |
| PIS1727 | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8 750 000 € | |
| PIS2478 | Leilighet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 113 | 60 | 1 345 000 € | |
| PIS2538 | Leilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 3 | 152 | 56 | 1 400 000 € | |
| ATC0031C | Leilighet | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1 348 000 € | |
| PIS1703C | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 456 | 54 | 5 200 000 € | |
| PIS2714C | Leilighet | Madrid Centro - Justicia | 3 | 167 | 54 | 2 140 000 € | |
| AP0319 | Leiligheter | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900 000 € | |
| ATC0344 | Toppleilighet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 120 | 53 | 2 100 000 € | |
| PIS2285 | Leilighet | Madrid Centro - Palacio | 2 | 116 | 52 | 840 000 € | |
| PIS2684 | Leilighet | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 192 | 51 | 1 890 000 € | |
| ATC0378 | Toppleilighet | Madrid Centro - Justicia | 2 | 140 | 51 | 1 890 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 296