- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 296
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024C | Enebolig | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3 280 000 € | |
| PIS0003DD | Leilighet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460 000 € | |
| PIS0198 | Leilighet | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600 000 € | |
| ATC0031C | Leilighet | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1 348 000 € | |
| PIS0687C | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 227 | 7 | 2 500 000 € | |
| DUP0009C | Leilighet i to etasjer | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 233 | 47 | 2 800 000 € | |
| PIS0696C | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1 800 000 € | |
| PIS0729 | Leilighet | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 261 | 34 | 3 500 000 € | |
| PIS0803C | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4 800 000 € | |
| PIS0812 | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3 790 000 € | |
| PIS0836C | Leilighet | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750 000 € | |
| PIS0838 | Leilighet | Madrid Centro - Sol | 3 | 112 | 26 | 919 000 € | |
| ATC0097 | Toppleilighet | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3 300 000 € | |
| AP0105C | Leiligheter | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660 000 € | |
| PIS0926C | Leilighet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1 550 000 € | |
| PIS0970 | Leilighet | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3 900 000 € | |
| PIS1017C | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5 900 000 € | |
| PIS1045 | Leilighet | Madrid Centro - Sol | 3 | 139 | 30 | 1 119 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 296