- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 296
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0269 | Toppleilighet | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245 000 € | |
| EST0132 | Studio leilighet | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390 000 € | ||
| AP0348 | Leiligheter | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450 000 € | |
| PIS0003DD | Leilighet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460 000 € | |
| AP0270 | Leiligheter | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470 000 € | |
| PIS2808C | Leilighet | Madrid Centro - Justicia | 1 | 47 | 18 | 480 000 € | |
| PIS2620 | Leilighet | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 65 | 11 | 589 000 € | |
| PIS0198 | Leilighet | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600 000 € | |
| ATC0311 | Toppleilighet | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600 000 € | |
| PIS2713 | Leilighet | Madrid Centro - Malasaña | 2 | 103 | 7 | 645 000 € | |
| PIS2577 | Leilighet | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 51 | 18 | 649 000 € | |
| PIS2929 | Leilighet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650 000 € | |
| AP0105C | Leiligheter | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660 000 € | |
| PIS2621 | Leilighet | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 17 | 679 000 € | |
| PIS2894C | Leilighet | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 69 | 14 | 680 000 € | |
| PIS1959 | Leilighet | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 9 | 690 000 € | |
| AP0338 | Leiligheter | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695 000 € | |
| PIS2622 | Leilighet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 54 | 10 | 699 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 296