- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 295
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2679 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 123 | 1 | €2.600.000 | |
| PIS2947C | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 81 | 14 | €1.219.000 | |
| PIS2930C | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 275 | 12 | €3.650.000 | |
| ATC0384C | Cobertura | Madrid Centro - Justicia | 2 | 143 | 23 | €1.980.000 | |
| PIS2929 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | €650.000 | |
| PIS2925C | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 13 | €2.275.000 | |
| PIS2709 | Apartamento | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 105 | 22 | €1.590.000 | |
| PIS2481C | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 215 | 27 | €3.950.000 | |
| PIS2762C | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 185 | 2 | €2.700.000 | |
| PIS2582 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | €3.190.000 | |
| PIS2759 | Apartamento | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 133 | 35 | €1.050.000 | |
| PIS2760 | Apartamento | Madrid Retiro - Niño Jesús | 2 | 113 | 38 | €1.080.000 | |
| PIS2919 | Apartamento | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | €1.290.000 | |
| PIS2923C | Apartamento | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | €920.000 | |
| PIS2922C | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 94 | 1 | €960.000 | |
| PIS2887 | Apartamento | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | €1.390.000 | |
| PIS2688 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 190 | 2 | €2.550.000 | |
| PIS2871 | Apartamento | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 230 | 2 | €2.550.000 |
Mostrando 1 a 18 de 295