- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 248
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2946 | Apartamento | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 64 | 31 | €2.800/mes | |
| PIS2944 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 72 | 29 | €2.700/mes | |
| PIS2943 | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 3 | 90 | 45 | €2.900/mes | |
| PIS2942 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 75 | 33 | €2.800/mes | |
| PIS2941 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 4 | 115 | 45 | €3.900/mes | |
| PIS2940 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 88 | 32 | €3.100/mes | |
| PIS2939 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 2 | 89 | 30 | €2.850/mes | |
| PIS2937 | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 2 | 72 | 33 | €2.600/mes | |
| PIS2935 | Apartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 75 | 35 | €3.600/mes | |
| PIS2934 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 70 | 51 | €2.950/mes | |
| PIS2933 | Apartamento tipo duplex | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 95 | 48 | €2.850/mes | |
| PIS2932 | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 2 | 110 | 29 | €3.000/mes | |
| AP0351 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 65 | 28 | €1.700/mes | |
| PIS2931 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 55 | 33 | €2.600/mes | |
| PIS2926 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 75 | 33 | €2.900/mes | |
| PIS2771 | Apartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 91 | 57 | €2.800/mes | |
| PIS2928 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 4 | 250 | 32 | €7.950/mes | |
| PIS2924 | Apartamento | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 2 | 70 | 27 | €2.300/mes |
Mostrando 1 a 18 de 248