- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2218 | Apartamento | Madrid Moncloa - Argüelles | 10 | 304 | 15 | €2.568.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | €1.890.000 | |
| CHA0027C | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | €8.000.000 | |
| PIS2569C | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 6 | 298 | 11 | €3.129.000 | |
| PIS1017C | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | €5.900.000 | |
| ATC0138C | Cobertura | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | €7.500.000 | |
| PIS1306C | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 270 | 6 | €3.000.000 | |
| PIS1763C | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | €4.600.000 | |
| PIS1996 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | €8.400.000 | |
| CHA0024C | Moradia isolada | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | €3.280.000 | |
| TRI0009C | Triplex | Madrid Moncloa - Argüelles | 5 | 266 | 16 | €1.390.000 | |
| PIS2529C | Apartamento | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 1 | €4.800.000 | |
| PIS2664 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 327 | 22 | €5.300.000 | |
| PIS2675C | Apartamento | Madrid Chamberí - Arapiles | 5 | 175 | 39 | €1.350.000 | |
| PIS2699 | Apartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 373 | 24 | €2.150.000 | |
| PIS2707C | Apartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 253 | 29 | €2.200.000 | |
| PIS2815 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | €6.900.000 | |
| PIS2824C | Apartamento | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 11 | €4.200.000 |
Mostrando 1 a 18 de 296