- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024C | Moradia isolada | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | €3.280.000 | |
| CHA0027C | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | €8.000.000 | |
| ATC0138C | Cobertura | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | €7.500.000 | |
| PIS1727 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | €8.750.000 | |
| PIS2479C | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 487 | 27 | €7.900.000 | |
| PIS1996 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | €8.400.000 | |
| PIS1703C | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 456 | 54 | €5.200.000 | |
| PIS2870C | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 455 | 11 | €7.950.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | €1.890.000 | |
| PIS2817 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | €7.850.000 | |
| PIS1998 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 431 | 20 | €4.700.000 | |
| PIS2529C | Apartamento | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 1 | €4.800.000 | |
| ATC0324C | Cobertura | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 422 | 8 | €5.500.000 | |
| PIS2824C | Apartamento | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 11 | €4.200.000 | |
| PIS1745 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 11 | €7.490.000 | |
| PIS2182C | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 19 | €7.990.000 | |
| PIS2699 | Apartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 373 | 24 | €2.150.000 | |
| PIS2815 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | €6.900.000 |
Mostrando 1 a 18 de 296